評估指標 |
級 別 | ||||||
AAAAA級 | AAAA級 | AAA級 | AA級 | A級 | |||
經營狀況 | 1.年貨運總營業收入/元* | 15億以上 | 3億以上 | 6000萬以上 | 1000萬以上 | 300萬以上 | |
2.營業時間* | 3年以上 | 2年以上 | 1年以上 | ||||
資產 | 3.資產總額/元* | 10億以上 | 2億以上 | 4000萬以上 | 800萬以上 | 300萬以上 | |
4.資產負債率* | 不高于70% | ||||||
設備設施 | 5.自有運輸車輛(輛)* (或總載重量/t)* |
1500以上 (7500以上) |
400以上 (2000以上) |
150以上 (750以上) |
80以上 (400以上) |
30以上 (250以上) |
|
6.運營網點(個) | 50以上 | 30以上 | 15以上 | 10以上 | 5以上 | ||
管理及服務 | 7.管理制度 | 有健全的經營、財務、統計、安全、技術等機構和相應的管理制度 | |||||
8.質量管理* | 通過ISO9001-2000質量管理體系認證 | ||||||
9.業務輻射面* | 國際范圍 | 全國范圍 | 跨省區 | 省內范圍 | |||
10.顧客投訴率 (或顧客滿意度) |
≤0.05% (≥98%) |
≤0.1% (≥95%) |
≤0.5% (≥90%) |
||||
人員素質 | 11.中高層管理人員* | 80%以上具有大專以上學歷或行業組織物流師認證 | 60%以上具有大專以上學歷或行業組織物流師認證 | 30%以上具有大專以上學歷或行業組織物流師認證 | |||
12.業務人員 | 60%以上具有中等以上學歷或專業資格 | 50%以上具有中等以上學歷或專業資格 | 30%以上具有中等以上學歷或專業資格 | ||||
信息化水平 | 13.網絡系統* | 貨運經營業務信息全部網絡化管理 | 物流經營業務信息部分 網絡化管理 |
||||
14.電子單證管理 | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | ||||
15.貨物跟蹤* | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | ||||
16客戶查詢* | 建立自動查詢和人工查詢系統 | 建立人工查詢系統 | |||||
注:1.標注 * 的指標為企業達到評估等級的必備指標項目,其它為參考指標項目。 注:2.貨運營業收入包括貨物運輸收入、運輸代理收入、貨物快遞收入。 注:3.運營網點是指在經營覆蓋范圍內,由本企業自行設立、可以承接并完成企業基本業務的分支機構。 注:4.顧客投訴率是指在年度周期內客戶對不滿意業務的投訴總量與企業業務總量的比率。 注:5.顧客滿意度是指在年度周期內企業對顧客滿意情況的調查統計。 |
|||||||
評價指標 |
級 別 | |||||
AAAAA級 | AAAA級 | AAA級 | AA級 | A級 | ||
經營狀況 | 1.年倉儲營業收入/元* | 6億以上 | 1.2億以上 | 2500萬以上 | 500萬以上 | 200萬以上 |
2.營業時間* | 3年以上 | 2年以上 | 1年以上 | |||
資產 | 3.資產總額/元* | 10億以上 | 2億以上 | 4000萬以上 | 800萬以上 | 200萬以上 |
4.資產負債率* | 不高于70% | |||||
設備設施 | 5.自有倉儲面積/m2* | 20萬以上 | 8萬以上 | 3萬以上 | 1萬以上 | 4000以上 |
6.自有/租用貨運車輛/輛 | 500以上 | 200以上 | 100以上 | 50以上 | 30以上 | |
7.配送客戶點/個 | 400以上 | 300以上 | 200以上 | 100以上 | 50以上 | |
管理及服務 | 8.管理制度 | 有健全的經營、財務、統計、安全、技術等機構和相應的管理制度 | ||||
9.質量管理* | 通過ISO9001-2000質量管理體系認證 | |
||||
10.顧客投訴率 (或顧客滿意度) |
≤0.05% (≥98%) |
≤0.1% (≥95%) |
≤0.5% (≥90%) |
|||
人員素質 | 11.中高層管理人員* | 80%以上具有大專以上學歷或行業組織物流師認證 | 60%以上具有大專以上學歷或行業組織物流師認證 | 30%以上具有大專以上學歷或行業組織物流師認證 | ||
12.業務人員 | 60%以上具有中等以上學歷或專業資格 | 50%以上具有中等以上學歷或專業資格 | 30%以上具有中等以上學歷或專業資格 | |||
信息化水平 | 13.網絡系統* | 倉儲經營業務信息全部網絡化管理 | 倉儲經營業務信息部分 網絡化管理 |
|||
14.電子單證管理* | 100%以上 | 80%以上 | 60%以上 | |||
15.貨物跟蹤 | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | |||
16客戶查詢* | 建立自動查詢和人工查詢系統 | 建立人工查詢系統 | ||||
注1:標注 * 的指標為企業達到評估等級的必備指標項目,其它為參考指標項目。 注2:倉儲營業收入指企業完成貨物倉儲業務、配送業務所取得的收入。 注3:顧客投訴率是指在年度周期內客戶對不滿意業務的投訴總量與企業業務總量的比率。 注4:顧客滿意度是指在年度周期內企業對顧客滿意情況的調查統計。 注5:配送客戶點是指企業當前的、提供一定時期內配送服務的、具有一定業務規模的、客戶所屬的固定網點。 注6:租用貨運車輛是指企業通過契約合同等方式可進行調配、利用的貨運專用車輛。 |
評價指標 |
級 別 | ||||||
AAAAA級 | AAAA級 | AAA級 | AA級 | A級 | |||
經營狀況 | 1.年貨運營業收入/元* | 15億以上 | 3億以上 | 6000萬以上 | 1000萬以上 | 300萬以上 | |
2.營業時間* | 3年以上 | 2年以上 | 1年以上 | ||||
資產 | 3.資產總額/元* | 10億以上 | 2億以上 | 4000萬以上 | 800萬以上 | 300萬以上 | |
4.資產負債率* | 不高于70% | ||||||
設備設施 | 5.自有貨運車輛/輛* (或總載重量/T)* |
1500以上 (7500以上) |
400以上 (2000以上) |
150以上 (750以上) |
80以上 (400以上) |
30以上 (250以上) |
|
6.運營網點(個) | 50以上 | 30以上 | 15以上 | 10以上 | 5以上 | ||
管理及服務 | 7.管理制度 | 有健全的經營、財務、統計、安全、技術等機構和相應的管理制度 | |||||
8.質量管理* | 通過ISO9001-2000質量管理體系認證 | ||||||
9.業務輻射面* | 國際范圍 | 全國范圍 | 跨省區 | 省內范圍 | |||
10.顧客投訴率 (或顧客滿意度) |
≤0.05% (≥98%) |
≤0.1% (≥95%) |
≤0.5% (≥90%) |
||||
人員素質 | 11.中高層管理人員* | 80%以上具有大專以上學歷或行業組織物流師認證 | 60%以上具有大專以上學歷或行業組織物流師認證 | 30%以上具有大專以上學歷或行業組織物流師認證 | |||
12.業務人員 | 60%以上具有中等以上學歷或專業資格 | 50%以上具有中等以上 學歷或專業資格 |
30%以上具有中等以上 學歷或專業資格 |
||||
信息化水平 | 13.網絡系統* | 貨運經營業務信息全部網絡化管理 | 物流經營業務信息部分網絡化管理 | ||||
14.電子單證管理 | 100%以上 | 80%以上 | 60%以上 | ||||
15.貨物跟蹤* | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | ||||
16.客戶查詢* | 建立自動查詢和人工查詢系統 | 建立人工查詢系統 | |||||
注1:標注 * 的指標為企業達到評價等級的必備指標項目,其它為參考指標項目。 注2:綜合物流營業收入指企業通過物流業活動所取得的收入,包括運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送等業務取得的收入總額。 注3:運營網點是指在經營覆蓋范圍內,由本企業自行設立、可以承接并完成企業基本業務的分支機構。 注4:顧客投訴率是指在年度周期內客戶對不滿意業務的投訴總量與企業業務總量的比率。 注5:顧客滿意度是指在年度周期內企業對顧客滿意情況的調查統計。 注6:租用貨運車輛是指企業通過契約合同等方式可進行調配、利用的貨運專用車輛。 注7:租用倉儲面積是指企業通過契約合同等方式可進行調配、利用的倉儲總面積。 |
24小時聯系電話:0718-8300999 0718-8300333
網站首頁 | 關于我們 | 資訊動態 | 企業招商 | 物流服務 | 合作共贏 | 企業管理 | 物資采購 | 人才招聘
Copyright 2012-2013 恩施鐵路有限公司 www.124295.tw All Rights Reserved
恩施天勤網絡:0718-8206580